Станки для калибровки цепей
Станок для калибровки круглозвенных стальных цепей. Сила растяжения может измеряться непрерывно. За каждый вытяжной ход маркируется одно звено цепи.
| Технические характеристики | KK 4 |
| Диаметр проволоки для круглозвенной стальной цепи: | 8—18 мм |
| Ширина цепи: | до 60 мм |
| Зажимная длина, мин.: | 6—32 мм |
| Макс. зажимная длина: | 360 мм |
| Вытяжной ход: | 0—25 мм |
| Сила растяжения: | до 250 кН |
| производительность: | 45—22 ход/мин. |
Станки для калибровки цепей KPH • Фабрикат MRP
Круглозвенные стальные цепи полуавтоматически растягиваются с заданным проверочным усилием или на заданную длину. При этом производится их калибровка и испытание.
Измерение всех траекторий и усилий полностью автоматизировано, выполняется электронной системой, отображается на дисплее в цифровой форме и регистрируется.
Сопутствующее оборудование:
Внешнее устройство для измерения длины цепи, модель KLM с ответным сигналом на KPH для автоматической компенсационной регулировки длин цепей.
| Технические характеристики | KPH 400 | KPH 500 | KPH 600 |
| Диаметр проволоки: | 13—30 мм | 18—45 мм | 26—54 мм |
| Ширина цепи: | до 150 мм | до 160 мм | до 195 мм |
| Зажимная длина под нагрузкой, мин.: | 300 мм | 410 мм | 500 мм |
| Макс. зажимная длина под нагрузкой: | 1 140 мм | 1 500/1 200 мм | 1 500 мм |
| Вытяжной ход: | до 250 мм | до 1 140/1 000 мм | до 300 мм |
| Сила растяжения: | до 1 000 кН | до 2 000 кН | до 4 000 кН |


